| 序号 | 校區分布 | 專業 | 學制 年限 | 年級 | 班級 | 班主任 姓名 | 在冊在校學生人數 | ||
| 小計 | 男生 | 女生 | |||||||
| 1 | 南 | 英語(師範) | 4 | 2016 | 英語201601 | 張金榮 | 38 | 4 | 34 |
| 2 | 南 | 英語(師範) | 4 | 2016 | 英語201602 | 陳曼 | 34 | 1 | 33 |
| 3 | 南 | 英語(師範) | 4 | 2016 | 英語201603 | 蒲春紅 | 36 | 1 | 35 |
| 4 | 南 | 英語(師範) | 4 | 2016 | 英語201604 | 王軍 | 36 | 3 | 33 |
| 5 | 南 | 英語(師範) | 2 | 2016 | 英語201807 | 吳珊 | 38 | 2 | 36 |
| 6 | 南 | 日語 | 4 | 2016 | 日語201601 | 張麗 | 30 | 4 | 26 |
| 7 | 南 | 日語 | 4 | 2016 | 日語201602 | 黃錫鋒 | 26 | 2 | 24 |
| 8 | 南 | 翻譯 | 4 | 2016 | 翻譯201601 | 張薇薇 | 22 | 2 | 20 |
| 9 | 南 | 翻譯 | 4 | 2016 | 翻譯201602 | 陳倩 | 19 | 2 | 17 |
| 10 | 南 | 商務英語 | 4 | 2016 | 商英201601(本) | 汪晖 | 31 | 2 | 29 |
| 11 | 南 | 商務英語 | 4 | 2016 | 商英201602(本) | 黃婷婷 | 30 | 3 | 27 |
| 12 | 南 | 英語(師範) | 4 | 2017 | 英語201701 | 葉薇 | 27 | 3 | 24 |
| 13 | 南 | 英語(師範) | 4 | 2017 | 英語201702 | 夏小環 | 27 | 2 | 25 |
| 14 | 南 | 英語(師範) | 4 | 2017 | 英語201703 | 施寶林 | 27 | 0 | 27 |
| 15 | 南 | 英語(師範) | 4 | 2017 | 英語201704 | 施寶林 | 27 | 0 | 27 |
| 16 | 南 | 英語(師範) | 4 | 2017 | 英語201705 | 晏微微 | 28 | 3 | 25 |
| 17 | 南 | 英語(師範) | 4 | 2017 | 英語201706 | 何敏 | 26 | 2 | 24 |
| 18 | 南 | 英語(師範) | 2 | 2019 | 英語201907 | 徐波 | 11 | 0 | 11 |
| 19 | 南 | 日語 | 4 | 2017 | 日語201701 | 毛執劍 | 27 | 4 | 23 |
| 20 | 南 | 日語 | 4 | 2017 | 日語201702 | 張麗芳 | 28 | 6 | 22 |
| 21 | 南 | 翻譯 | 4 | 2017 | 翻譯201701 | 馬曉敏 | 19 | 0 | 19 |
| 22 | 南 | 翻譯 | 4 | 2017 | 翻譯201702 | 馬曉敏 | 20 | 0 | 20 |
| 23 | 南 | 商務英語 | 4 | 2017 | 商英201701 | 陳征 | 25 | 3 | 22 |
| 24 | 南 | 商務英語 | 4 | 2017 | 商英201702 | 孫甯 | 24 | 0 | 24 |
| 25 | 南 | 英語教育 | 3 | 2017 | 英教201701 | 程文學 | 37 | 0 | 37 |
| 26 | 南 | 英語教育 | 3 | 2017 | 英教201702 | 綦小風 | 36 | 7 | 29 |
| 27 | 南 | 英語教育 | 3 | 2017 | 英教201703 | 馮玉秀 | 37 | 1 | 36 |
| 28 | 南 | 英語(師範) | 4 | 2018 | 英語201801 | 童彥 | 28 | 2 | 26 |
| 29 | 南 | 英語(師範) | 4 | 2018 | 英語201802 | 吳兵東 | 28 | 3 | 25 |
| 30 | 南 | 英語(師範) | 4 | 2018 | 英語201803 | 張慧芳 | 29 | 3 | 26 |
| 31 | 南 | 英語(師範) | 4 | 2018 | 英語201804 | 胡曉晏 | 29 | 3 | 26 |
| 32 | 南 | 英語(師範) | 4 | 2018 | 英語201805 | 胡曉晏 | 28 | 3 | 25 |
| 33 | 南 | 英語(師範) | 4 | 2018 | 英語201806 | 魏婷婷 | 27 | 3 | 24 |
| 34 | 南 | 日語 | 4 | 2018 | 日語201801 | 吳二林 | 20 | 3 | 17 |
| 35 | 南 | 日語 | 4 | 2018 | 日語201802 | 鄭新剛 | 18 | 1 | 17 |
| 36 | 南 | 翻譯 | 4 | 2018 | 翻譯201801 | 趙小芹 | 22 | 3 | 19 |
| 37 | 南 | 翻譯 | 4 | 2018 | 翻譯201802 | 熊晶晶 | 21 | 2 | 19 |
| 38 | 南 | 商務英語 | 4 | 2018 | 商務英語201801 | 程霞 | 20 | 2 | 18 |
| 39 | 南 | 商務英語 | 4 | 2018 | 商務英語201802 | 萬呈惠 | 19 | 0 | 19 |
| 40 | 南 | 英語教育 | 3 | 2018 | 英教201801 | 汪豔 | 30 | 2 | 28 |
| 41 | 南 | 英語教育 | 3 | 2018 | 英教201802 | 蔡演 | 31 | 1 | 30 |
| 42 | 南 | 英語(師範) | 4 | 2019 | 英語201901 | 於銀梅 | 29 | 2 | 27 |
| 43 | 南 | 英語(師範) | 4 | 2019 | 英語201902 | 葉飛 | 30 | 3 | 27 |
| 44 | 南 | 英語(師範) | 4 | 2019 | 英語201903 | 胡霄 | 30 | 2 | 28 |
| 45 | 南 | 英語(師範) | 4 | 2019 | 英語201904 | 李麗 | 29 | 1 | 28 |
| 46 | 南 | 英語(師範) | 4 | 2019 | 英語201905 | 李峥 | 29 | 1 | 28 |
| 47 | 南 | 英語(師範) | 4 | 2019 | 英語201906 | 李峥 | 30 | 1 | 29 |
| 48 | 南 | 日語 | 4 | 2019 | 日語201901 | 毛執劍 | 22 | 5 | 17 |
| 49 | 南 | 日語 | 4 | 2019 | 日語201902 | 馮莉 | 21 | 3 | 18 |
| 50 | 南 | 翻譯 | 4 | 2019 | 翻譯201901 | 闫敏敏 | 22 | 3 | 19 |
| 51 | 南 | 翻譯 | 4 | 2019 | 翻譯201902 | 闫敏敏 | 21 | 2 | 19 |
| 52 | 南 | 商務英語 | 4 | 2019 | 商務英語201901 | 劉松濤 | 25 | 2 | 23 |
| 53 | 南 | 商務英語 | 4 | 2019 | 商務英語201902 | 劉松濤 | 25 | 2 | 23 |
